Rage

 
 
 

Généralités sur les Rage

Cette section, est spécifique à Gau, qui peut apprendre diverses attaques ennemis et entre alors en mode "berserk" (pour les non-rôlistes cela signifie qu'il tappe plus fort mais que le joueur humain en perd le contrôle, en gros il est en trance ! ). Gau peut apprendre en tout 255 Rage ! Pour apprendre une Rage vous devez utilisez la commande Leap, cette dernière n'apparaitra que dans The Veldt (une sorte de grande prairie). Gau plonge alors dans les ennemis et le combat s'arrête automatiquement, faites un/des combat et Gau devrez réintéger le groupe en ayant appris la/les Rage spécifiques aux ennemis dans lesquels vous avez plongé avec Gau et ceux que vous vennez de tuer avant que Gau ne refasse surface. Vous ne rencontrerez dans The Veldt uniquement les ennemis déjà battu au préalable, aussi je vous fournis la liste des ennemis avec leur localisation pour les deux mondes. Je vous conseille donc une fois en posséssion de Gau de récupérer un maximum de Rage dès que possible et une fois une section achevé, partir directment à la recherche des nouvelles Rage. Certians ennemis présent dans The Veldt ne vous donnerons pas de Rage bien que vous puissez utilisez la commande Leap contre eux.
 

Comment récupérer Gau ?

Dans le World of Balance (WoB) après avoir franchis Barren Falls dans le scénario de Sabin, allez à Mobliz (la ville à l'est) et achetez au minimum un Dried Meat dans le magasin qui vend des Item. Sortez de la ville pour faire quelques combats et une fois ces derniers gagnés, Gau devrait apparaître, offrez lui alors un Dried Meat pour qu'il rejoigne votre groupe.
Dans le World of Ruin (WoR) combattez avec un groupe de maximum 3 persos dans The Veldt et au bout d'un moment Gau vous rejoindra.
 

Les Rage mystérieuses...

Siegfried (Rage n°56)
Il est vrai que l'on rencontre une fois Siegfried dans une zone de combat (dans le train fantôme du WoB), mais il s'enfuit, et votre victoire est "partielle" aussi je n'ai jamais rencontré Siegfried dans The Veldt ! Même si nous ne somme pas dans la section du Colosseum, je tient à préciser que tout ennemi battu dans l'enceinte du Colosseum ne pourra être pris en compte pour apparaître dans The Veldt si vous ne l'avez pas battu ailleurs. Il est donc impossible de recevoir cette Rage sans tricher !
Chupon (Rage n°65)
Chupon est un cas un peu plus complexe, car c'est d'abord un boss dans le WoB puis pilier du Colosseum par la suite dans le WoR, mais Chupon n'en reste pas moins un boss,  et,  je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on ne rencontre jamais d'ancien boss dans The Veldt et aucune Rage ne porte de nom de boss (excépté Chupon). Comme pour Siegfried, vous pourrez affronter Chupon dans le Colosseum mais ce n'est pas pour autant qu'il apparaîtra dans The Veldt, il est donc impossible de recevoir cette Rage tout comme la précédante sans tricher !
Allo Ver (Rage n°188)
Reste enfin Allo Ver, le premier problème avec cette ennemi c'est de le rencontrer non pas dans The Veldt mais dans la seule grotte du jeu où il se planque ; à savoir dans la seul caverne se trouvant au milieu de The Veld dans le WoR. Vos chances de le rencontrer sont très faibles voir nulles ! Il m'est arrivé de combattre dans cette foutue grotte pour le trouver durant plus de cinq heures non-stop sans sauvegarder ! Et au bout de cinq heures il n'avait toujours pas pointé le bout de son nez ! Pourtant, des combat, j'en avais fait, à raison de 2,5 combats pas minute, ça fait tout de même 750 combats sans qu'il ose rapliquer sa fraise ! Pour courroner le tout, vos chances de le rencontrer dans The Veldt sont les mêmes, ça vous motive ?
Pour les tricheurs à l'Action Replay
Si vous n'êtes pas du genre patient ou bien que vous voulez avoir toutes les Rage sans vous foulez, utilisez mes codes Action Replay, à savoir 7E1D 32FF pour la Rage Siegfried, 7E1D 34FF pour la Rage Chupon et 7E1D 43FF pour la Rage Allo Ver. Pour plus de précision quand à l'utilisation de ces codes, allez visitez la rubrique spécifique à l'Action Replay.
 

Les différents listing

Pour que tout le monde trouve son bonheur, j'ai fait en différents listing, ces derniers, tous ci-dessous, sont donnés dans l'ordre suivant :
-Liste complète des Rage
-Liste des Rage du World of Balance (WoB)
-Liste des Rage du World of Ruin (WoR)
-Liste complète des Rage telle qu'elles apparaîssent dans les menus
Enfin sachez que le numéro de la Rage est donné selon la place qu'elle occupe dans la iste complète des Rage telle qu'elles apparaîssent dans les menus, c'est pourquoi Guard est en N°1, Solider en N°2, Templar en N°3, et de même jusqu'à Io en N°255.
 

Liste complète des Rage

Nom de la Rage | Rage N° | Monde | Lieu où l'ont peut rencontrer l'ennemi

1st Class      |    240  |   WoB | Narshe
Abolisher      |    236  |   WoB | Espers' Gathering Place
Actaneon       |     95  |   WoB | Serpent Trench
Adamanchyt     |    215  |   WoB | Espers' Gathering Place
Allo Ver       |    188  |   WoR | Cave In The Veldt
Allosaurus     |    134  |   WoR | Doma Castle
Anemone        |    181  |   WoR | Narshe
Anguiform      |     59  |   WoB | Serpent Trench
Apokryphos     |     13  |   WoB | Floating Continent
Apparite       |    111  |   WoB | Cave To The Sealed Gate
Aquila         |    237  |   WoR | Phoenix Cave
Areneid        |     94  |   WoB | aux alentours de Narshe et de Figaro
Aspik          |     90  |   WoB | Serpent Trench
Balloon        |    223  |   WoB | Thamasa
Barb-e         |    191  |   WoR | Doma Castle
Baskervor      |     30  |   WoB | aux alentours de Thamasa
Beakor         |     42  |   WoB | aux alentours de Doma
Behemoth       |     33  |   WoB | Floating Continent
Black Drgn     |    214  |   WoR | aux alentours de Albrook, Solitary Island
Bleary         |    100  |   WoB | Figaro Area Cave
Bloompire      |     54  |   WoR | aux alentours de Nikeah
Bogy           |    212  |   WoR | aux alentours de Kohlingen, near Maranda
Bomb           |     80  |   WoB | Phantom Train
Borras         |    243  |   WoR | Mt.Zozo
Bounty Man     |    122  |   WoB | Narshe
Boxed Set      |     82  |   WoR | Ancient Castle
Brachosaur     |     39  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Brainpan       |     75  |   WoB | Floating Continent
Brawler        |     12  |   WoB | Mt.Kolts
Brontaur       |    133  |   WoR | Kefka's Tower
Buffalax       |     89  |   WoR | aux alentours de Nikeah
Bug            |    233  |   WoB | aux alentours de Vector
Cactrot        |     77  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Cephaler       |    151  |   WoB | aux alentours de Thamasa
Ceritops       |    199  |   WoR | Narshe
Chaos Drgn     |    227  |   WoR | Phoenix Cave
Chaser         |    161  |   WoB | Magitek Research Facility
ChickenLip     |     62  |   WoB | aux alentours de Vector
Chimera        |     32  |   WoB | aux alentours de Thamasa
Chitonid       |    125  |   WoR | aux alentours de Albrook
Chupon         |     65  |   WoB | Floating Continent
Cirpius        |    135  |   WoB | Mt.Kolt
Cluck          |    155  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Coelecite      |    180  |   WoB | Cave To The Sealed Gate
Commander      |     18  |   WoB | South Figaro
Commando       |    200  |   WoB | Vector, Magitek Factory, Imperial Palace
Covert         |    104  |   WoR | Triangle Island
CrassHoppr     |     48  |   WoB | aux alentours de Doma
Crawler        |     92  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Crawly         |     99  |   WoB | Figaro Area Cave
Critic         |    172  |   WoR | Doma Castle
Cruller        |     76  |   WoR | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Crusher        |    147  |   WoR | Jidoor
Dahling        |     10  |   WoR | Jidoor
Dante          |    216  |   WoR | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Dark Force     |     14  |   WoR | Kefka's Tower
Dark Side      |     97  |   WoB | Narshe
Dark Wind      |     41  |   WoB | aux alentours de Narshe et de Figaro
Deep Eye       |    168  |   WoR | aux alentours de Kohlingen, aux alentours de Maranda
Delta Bug      |     49  |   WoR | aux alentours de Nikeah
Didalos        |    250  |   WoR | Kefka's Tower
Displayer      |    113  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Doberman       |     27  |   WoB | Imperial Camp
Doom Drgn      |     38  |   WoR | Kefka's Tower
Dragon         |    132  |   WoB | Floating Continent
Drop           |    140  |   WoR | Figaro Castle
Dueller        |    218  |   WoR | Kefka's Tower
Earthguard     |    179  |   WoR | aux alentours de Albrook, Solitary Island
Eland          |    166  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Enuo           |    167  |   WoR | Ancient Castle
Evil Oscar     |    184  |   WoR | Kefka's Tower
Exocite        |     58  |   WoB | Lete River
Exoray         |    146  |   WoR | Daril's Tomb
Fidor          |     29  |   WoB | Narshe
Figaliz        |     88  |   WoR | Ancient Castle
Flan           |     72  |   WoB | Magitek Research Facility
Fortis         |    235  |   WoR | Kefka's Tower
FossilFang     |     36  |   WoB | aux alentours de Kohlingen
Gabbldegak     |    224  |   WoB | Zozo
Garm           |    204  |   WoB | Vector, Magitek Factory
Geckorex       |    154  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
General        |    103  |   WoB | Magitek Factory
Ghost          |     91  |   WoB | Phantom Forest
Gigan Toad     |    153  |   WoR | aux alentours de Albrook
Gigantos       |    175  |   WoR | Kefka's Tower
Gilomantis     |     50  |   WoR | aux alentours de Albrook
Gloomshell     |    139  |   WoR | Triangle Island
Gobbler        |    137  |   WoB | Magitek Research Facility
Goblin         |    110  |   WoR | Ancient Castle
Gold Bear      |    246  |   WoB | Figaro Area Cave
Greasemonk     |    169  |   WoB | aux alentours de South Figaro
Grenade        |    171  |   WoB | aux alentours de Vector
GtBehemoth     |    225  |   WoR | Kefka's Tower
Guard          |      1  |   WoB | Narshe, Vector
HadesGigas     |     84  |   WoB | Zozo
Harpiai        |    138  |   WoR | aux alentours de Kohlingen, aux alentours de Maranda
Harpy          |     44  |   WoR | Triangle Island
Harvester      |     79  |   WoB | Zozo
Hazer          |      9  |   WoB | Phantom Train
HeavyArmor     |    160  |   WoB | South Figaro, Narshe
Hemophyte      |    194  |   WoR | Kefka's Tower
HermitCrab     |     45  |   WoR | aux alentours de Tzen
Hipocampus     |    182  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Hoover         |     63  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Hornet         |     47  |   WoB | Figaro Area Cave
Humpty         |     74  |   WoR | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Ing            |     73  |   WoB | Cave To The Sealed Gate
Innoc          |    247  |   WoR | Kefka's Tower
Insecare       |    209  |   WoB | Espers' Gathering Place
Intangir       |    164  |   WoB | Triangle Island
Io             |    255  |   WoR | Doma Castle
Iron Fist      |    109  |   WoB | aux alentours de Kohlingen
IronHitman     |    254  |   WoR | Kefka's Tower
Joker          |    108  |   WoB | aux alentours de Vector
Junk           |    238  |   WoR | Kefka's Tower
Karkass        |    221  |   WoR | Triangle Island
Kiwok          |    206  |   WoR | Narshe
LandWorm       |    156  |   WoR | Kefka's Tower
Latimeria      |    186  |   WoR | aux alentours de South Figaro
Leafer         |     24  |   WoB | aux alentours de Narshe et de Figaro
Lethal Wpn     |     70  |   WoR | Ancient Castle
Lich           |    230  |   WoB | Cave To The Sealed Gate
Lizard         |     61  |   WoR | aux alentours de Nikeah
Lobo           |     26  |   WoB | Narshe
Lunaris        |    203  |   WoR | aux alentours de Albrook
Luridan        |    143  |   WoR | Mt.Zozo
Mad Oscar      |     98  |   WoR | Daril's Tomb
Madam          |    107  |   WoR | Kefka's Tower
Mag Roader     |      7  |   WoB | Magitek Research Facility
Mag Roader     |    176  |   WoB | Magitek Research Facility
Mag Roader     |    232  |   WoR | Narshe
Mag Roader     |    244  |   WoR | Narshe
Magic Urn      |     86  |   WoR | Tower Of Fanatics
Maliga         |    152  |   WoR | aux alentours de South Figaro
Mandrake       |    239  |   WoB | Espers' Gathering Place
Mantodea       |    211  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Marshal        |    101  |   WoB | Narshe
Mesosaur       |     34  |   WoR | aux alentours de Albrook
Mind Candy     |    141  |   WoB | aux alentours de Kohlingen
Misfit         |    165  |   WoB | Floating Continent
Mover          |     87  |   WoR | Kefka's Tower
M-TekArmor     |     67  |   WoB | aux alentours de Narshe et de Figaro, Imperial Camp
Muus           |    220  |   WoR | aux alentours de Kohlingen, near Maranda
Nastidon       |    207  |   WoR | Narshe
Nautiloid      |     57  |   WoB | Lete River
NeckHunter     |    170  |   WoR | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Necromancr     |    242  |   WoR | Phoenix Cave
Nightshade     |     52  |   WoR | Jidoor
Ninja          |      4  |   WoB | Cave To The Sealed Gate, Floating Continent
Nohrabbit      |    196  |   WoR | aux alentours de South Figaro
Ogor           |    105  |   WoR | Triangle Island
Opinicus       |    201  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Orog           |      6  |   WoR | Daril's Tomb
Osprey         |    231  |   WoR | aux alentours de Albrook
Osteosaur      |     17  |   WoR | Daril's Tomb
Outsider       |    190  |   WoR | Kefka's Tower
Over Grunk     |    145  |   WoB | aux alentours de Kohlingen
Over-Mind      |     16  |   WoB | Phantom Train
Pan Dora       |    173  |   WoR | Doma Castle
Parasite       |    178  |   WoR | Doma Castle
Parasoul       |    192  |   WoR | Phoenix Cave
Peepers        |    115  |   WoR | Solitary Island
Phase          |    189  |   WoR | Phoenix Cave
Pipsqueak      |     66  |   WoB | Vector, Magitek Factory
PlutoArmor     |    158  |   WoR | Doma Castle
Pm Stalker     |    193  |   WoB | aux alentours de Tzen
Poplium        |    163  |   WoB | Phantom Forest
Poppers        |    202  |   WoR | Narshe
PowerDemon     |    112  |   WoR | Daril's Tomb
Primordite     |    149  |   WoB | Figaro Area Cave
Prussian       |    213  |   WoR | Triangle Island
Psychot        |    219  |   WoR | Narshe
Pterodon       |     35  |   WoB | Lete River
Pug            |     85  |   WoR | Narshe
Punisher       |    222  |   WoR | Mt.Zozo
Rain Man       |     11  |   WoR | Doma Castle
Ralph          |    124  |   WoB | aux alentours de Vector
Reach Frog     |     60  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Red Fang       |    121  |   WoB | aux alentours de Kohlingen
Red Wolf       |    249  |   WoR | Narshe
RepoMan        |     78  |   WoB | Narshe
Retainer       |      8  |   WoR | Kefka's Tower
Rhinotaur      |     22  |   WoB | aux alentours de South Figaro
Rhinox         |    118  |   WoB | Magitek Research Facility
Rhobite        |    119  |   WoB | aux alentours de Doma
Rhodox         |     19  |   WoB | aux alentours de South Figaro
Rhyos          |    127  |   WoR | Cave In The Veldt
Rider          |     64  |   WoB | Narshe
Rinn           |    208  |   WoB | Narshe
Samurai        |      5  |   WoR | Doma Castle
Sand Horse     |     96  |   WoR | aux alentours de South Figaro
Sand Ray       |     93  |   WoB | aux alentours de Narshe et de Figaro
Scorpion       |    226  |   WoR | aux alentours de Tzen
Scrapper       |    198  |   WoR | Mt.Zozo
Scullion       |    162  |   WoR | Kefka's Tower
Sea Flower     |    234  |   WoR | Phoenix Cave
Sewer Rat      |    116  |   WoB | Opera House
Siegfried      |     56  |   WoB | Phantom Train
Sky Armor      |     68  |   WoB | Floating Continent
Sky Base       |    253  |   WoR | Kefka's Tower
Sky Cap        |    150  |   WoR | Doma Castle
SlamDancer     |     83  |   WoB | Zozo
Slatter        |    117  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Slurm          |    185  |   WoB | Espers' Gathering Place
Soldier        |      2  |   WoB | Imperial Camp
SoulDancer     |    174  |   WoR | Jidoor
Sp Forces      |    195  |   WoB | Imperial Palace
Spectre        |    183  |   WoB | Narshe
Spek Tor       |    177  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Spit Fire      |    228  |   WoB | Floating Continent
Sprinter       |    136  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
SrBehemoth     |    128  |   WoR | Cave In The Veldt
Steroidite     |     23  |   WoR | Kefka's Tower
Still Life     |     81  |   WoR | Jidoor
StillGoing     |    187  |   WoB | Phantom Train
Stray Cat      |     25  |   WoB | aux alentours de Doma
Suriander      |     31  |   WoR | Doma Castle
Tap Dancer     |    241  |   WoR | Triangle Island
Telstar        |     69  |   WoB | Imperial Camp
Templar        |      3  |   WoB | Imperial Camp
Test Rider     |    157  |   WoR | Narshe
Toe Cutter     |    144  |   WoR | Cave In The Veldt
Tomb Thumb     |    159  |   WoR | Narshe
Trapper        |     46  |   WoB | Magitek Factory, Magitek Research Facility
Trilium        |     51  |   WoB | Mt.Kolts
Trilobiter     |     55  |   WoB | Figaro Area Cave
Trixter        |    248  |   WoR | Phoenix Cave
Trooper        |    102  |   WoB | Narshe
Tumbleweed     |     53  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Tusker         |    123  |   WoB | Mt.Kolts
Tyranosaur     |     40  |   WoR | aux alentours de Duncan's House
Uroburos       |    148  |   WoR | Phoenix Cave
Ursus          |     21  |   WoR | Mt.Zozo
Vaporite       |     71  |   WoB | Narshe
Vectagoyle     |    229  |   WoR | Kefka's Tower
Vectaur        |    129  |   WoR | Kefka's Tower
Vector Pup     |    114  |   WoB | South Figaro
Vermin         |    210  |   WoB | Opera House
Veteran        |    252  |   WoR | Kefka's Tower
Vindr          |    205  |   WoR | Jidoor
Vomammoth      |     28  |   WoB | Narshe
Vulture        |     43  |   WoB | aux alentours de Kohlingen
Warlock        |    106  |   WoR | Ebot's Rock Cave
Wart Puck      |    126  |   WoR | Triangle Island
WeedFeeder     |    142  |   WoB | aux alentours de Vector
Were-Rat       |     20  |   WoB | Narshe
Whisper        |     15  |   WoB | Phantom Train
White Drgn     |     37  |   WoR | Tower Of Fanatics
Wild Cat       |    120  |   WoR | Jidoor
Wild Rat       |    245  |   WoB | Narshe
Wirey Drgn     |    217  |   WoB | Floating Continent
Wizard         |    197  |   WoR | Narshe
Woolly         |    251  |   WoR | Triangle Island
Wyvern         |    130  |   WoB | aux alentours de Vector
Zombone        |    131  |   WoB | Cave To The Sealed Gate
 

Liste des Rage du World of Balance (WoB)

Nom de la Rage | Rage N° | Lieu où l'ont peut rencontrer l'ennemi

1st Class      |    240  | Narshe
Abolisher      |    236  | Espers' Gathering Place
Actaneon       |     95  | Serpent Trench
Adamanchyt     |    215  | Espers' Gathering Place
Anguiform      |     59  | Serpent Trench
Apokryphos     |     13  | Floating Continent
Apparite       |    111  | Cave To The Sealed Gate
Areneid        |     94  | aux alentours de Narshe et de Figaro
Aspik          |     90  | Serpent Trench
Balloon        |    223  | Thamasa
Baskervor      |     30  | aux alentours de Thamasa
Beakor         |     42  | aux alentours de Doma
Behemoth       |     33  | Floating Continent
Bleary         |    100  | Figaro Area Cave
Bomb           |     80  | Phantom Train
Bounty Man     |    122  | Narshe
Brainpan       |     75  | Floating Continent
Brawler        |     12  | Mt.Kolts
Bug            |    233  | aux alentours de Vector
Cephaler       |    151  | aux alentours de Thamasa
Chaser         |    161  | Magitek Research Facility
ChickenLip     |     62  | aux alentours de Vector
Chimera        |     32  | aux alentours de Thamasa
Chupon         |     65  | Floating Continent
Cirpius        |    135  | Mt.Kolts
Coelecite      |    180  | Cave To The Sealed Gate
Commander      |     18  | South Figaro
Commando       |    200  | Vector, Magitek Factory, Imperial Palace
CrassHoppr     |     48  | near Doma
Crawly         |     99  | Figaro Area Cave
Dark Side      |     97  | Narshe
Dark Wind      |     41  | aux alentours de Narshe et de Figaro
Doberman       |     27  | Imperial Camp
Dragon         |    132  | Floating Continent
Exocite        |     58  | Lete River
Fidor          |     29  | Narshe
Flan           |     72  | Magitek Research Facility
FossilFang     |     36  | aux alentours de Kohlingen
Gabbldegak     |    224  | Zozo
Garm           |    204  | Vector, Magitek Factory
General        |    103  | Magitek Factory
Ghost          |     91  | Phantom Forest
Gobbler        |    137  | Magitek Research Facility
Gold Bear      |    246  | Figaro Area Cave
Greasemonk     |    169  | aux alentours de South Figaro
Grenade        |    171  | aux alentours de Vector
Guard          |      1  | Narshe, Vector
HadesGigas     |     84  | Zozo
Harvester      |     79  | Zozo
Hazer          |      9  | Phantom Train
HeavyArmor     |    160  | South Figaro, Narshe
Hornet         |     47  | Figaro Area Cave
Ing            |     73  | Cave To The Sealed Gate
Insecare       |    209  | Espers' Gathering Place
Intangir       |    164  | Triangle Island
Iron Fist      |    109  | aux alentours de Kohlingen
Joker          |    108  | aux alentours de Vector
Leafer         |     24  | aux alentours de Narshe et de Figaro
Lich           |    230  | Cave To The Sealed Gate
Lobo           |     26  | Narshe
Mag Roader     |      7  | Magitek Research Facility
Mag Roader     |    176  | Magitek Research Facility
Mandrake       |    239  | Espers' Gathering Place
Marshal        |    101  | Narshe
Mind Candy     |    141  | aux alentours de Kohlingen
Misfit         |    165  | Floating Continent
M-TekArmor     |     67  | aux alentours de Narshe et de Figaro, Imperial Camp
Nautiloid      |     57  | Lete River
Ninja          |      4  | Cave To The Sealed Gate, Floating Continent
Over Grunk     |    145  | aux alentours de Kohlingen
Over-Mind      |     16  | Phantom Train
Pipsqueak      |     66  | Vector, Magitek Factory
Pm Stalker     |    193  | aux alentours de Tzen
Poplium        |    163  | Phantom Forest
Primordite     |    149  | Figaro Area Cave
Pterodon       |     35  | Lete River
Ralph          |    124  | aux alentours de Vector
Red Fang       |    121  | aux alentours de Kohlingen
RepoMan        |     78  | Narshe
Rhinotaur      |     22  | aux alentours de South Figaro
Rhinox         |    118  | Magitek Research Facility
Rhobite        |    119  | aux alentours de Doma
Rhodox         |     19  | aux alentours de South Figaro
Rider          |     64  | Narshe
Rinn           |    208  | Narshe
Sand Ray       |     93  | aux alentours de Narshe et de Figaro
Sewer Rat      |    116  | Opera House
Siegfried      |     56  | Phantom Train
Sky Armor      |     68  | Floating Continent
SlamDancer     |     83  | Zozo
Slurm          |    185  | Espers' Gathering Place
Soldier        |      2  | Imperial Camp
Sp Forces      |    195  | Imperial Palace
Spectre        |    183  | Narshe
Spit Fire      |    228  | Floating Continent
StillGoing     |    187  | Phantom Train
Stray Cat      |     25  | aux alentours de Doma
Telstar        |     69  | Imperial Camp
Templar        |      3  | Imperial Camp
Trapper        |     46  | Magitek Factory, Magitek Research Facility
Trilium        |     51  | Mt.Kolts
Trilobiter     |     55  | Figaro Area Cave
Trooper        |    102  | Narshe
Tusker         |    123  | Mt.Kolts
Vaporite       |     71  | Narshe
Vector Pup     |    114  | South Figaro
Vermin         |    210  | Opera House
Vomammoth      |     28  | Narshe
Vulture        |     43  | aux alentours de Kohlingen
WeedFeeder     |    142  | aux alentours de Vector
Were-Rat       |     20  | Narshe
Whisper        |     15  | Phantom Train
Wild Rat       |    245  | Narshe
Wirey Drgn     |    217  | Floating Continent
Wyvern         |    130  | aux alentours de Vector
Zombone        |    131  | Cave To The Sealed Gate
 

Liste des Rage du World of Ruin (WoR)

Nom de la Rage | Rage N° | Lieu où l'ont peut rencontrer l'ennemi

Allo Ver       |    188  | Cave In The Veldt
Allosaurus     |    134  | Doma Castle
Anemone        |    181  | Narshe
Aquila         |    237  | Phoenix Cave
Barb-e         |    191  | Doma Castle
Black Drgn     |    214  | aux alentours de Albrook, Solitary Island
Bloompire      |     54  | aux alentours de Nikeah
Bogy           |    212  | aux alentours de Kohlingen, aux alentours de Maranda
Borras         |    243  | Mt.Zozo
Boxed Set      |     82  | Ancient Castle
Brachosaur     |     39  | aux alentours de Duncan's House
Brontaur       |    133  | Kefka's Tower
Buffalax       |     89  | aux alentours de Nikeah
Cactrot        |     77  | aux alentours de Duncan's House
Ceritops       |    199  | Narshe
Chaos Drgn     |    227  | Phoenix Cave
Chitonid       |    125  | near Albrook
Cluck          |    155  | Ebot's Rock Cave
Covert         |    104  | Triangle Island
Crawler        |     92  | aux alentours de Duncan's House
Critic         |    172  | Doma Castle
Cruller        |     76  | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Crusher        |    147  | Jidoor
Dahling        |     10  | Jidoor
Dante          |    216  | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Dark Force     |     14  | Kefka's Tower
Deep Eye       |    168  | aux alentours de Kohlingen, aux alentours de Maranda
Delta Bug      |     49  | aux alentours de Nikeah
Didalos        |    250  | Kefka's Tower
Displayer      |    113  | Ebot's Rock Cave
Doom Drgn      |     38  | Kefka's Tower
Drop           |    140  | Figaro Castle
Dueller        |    218  | Kefka's Tower
Earthguard     |    179  | aux alentours de Albrook, Solitary Island
Eland          |    166  | Ebot's Rock Cave
Enuo           |    167  | Ancient Castle
Evil Oscar     |    184  | Kefka's Tower
Exoray         |    146  | Daril's Tomb
Figaliz        |     88  | Ancient Castle
Fortis         |    235  | Kefka's Tower
Geckorex       |    154  | aux alentours de Duncan's House
Gigan Toad     |    153  | aux alentours de Albrook
Gigantos       |    175  | Kefka's Tower
Gilomantis     |     50  | aux alentours de Albrook
Gloomshell     |    139  | Triangle Island
Goblin         |    110  | Ancient Castle
GtBehemoth     |    225  | Kefka's Tower
Harpiai        |    138  | aux alentours de Kohlingen, aux alentours de Maranda
Harpy          |     44  | Triangle Island
Hemophyte      |    194  | Kefka's Tower
HermitCrab     |     45  | aux alentours de Tzen
Hipocampus     |    182  | Ebot's Rock Cave
Hoover         |     63  | aux alentours de Duncan's House
Humpty         |     74  | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Innoc          |    247  | Kefka's Tower
Io             |    255  | Doma Castle
IronHitman     |    254  | Kefka's Tower
Junk           |    238  | Kefka's Tower
Karkass        |    221  | Triangle Island
Kiwok          |    206  | Narshe
LandWorm       |    156  | Kefka's Tower
Latimeria      |    186  | aux alentours de South Figaro
Lethal Wpn     |     70  | Ancient Castle
Lizard         |     61  | aux alentours de Nikeah
Lunaris        |    203  | aux alentours de Albrook
Luridan        |    143  | Mt.Zozo
Mad Oscar      |     98  | Daril's Tomb
Madam          |    107  | Kefka's Tower
Mag Roader     |    232  | Narshe
Mag Roader     |    244  | Narshe
Magic Urn      |     86  | Tower Of Fanatics
Maliga         |    152  | aux alentours de South Figaro
Mantodea       |    211  | aux alentours de Duncan's House
Mesosaur       |     34  | aux alentours de Albrook
Mover          |     87  | Kefka's Tower
Muus           |    220  | aux alentours de Kohlingen, aux alentours de Maranda
Nastidon       |    207  | Narshe
NeckHunter     |    170  | Figaro Area Cave, Figaro Castle
Necromancr     |    242  | Phoenix Cave
Nightshade     |     52  | Jidoor
Nohrabbit      |    196  | aux alentours de South Figaro
Ogor           |    105  | Triangle Island
Opinicus       |    201  | Ebot's Rock Cave
Orog           |      6  | Daril's Tomb
Osprey         |    231  | aux alentours de Albrook
Osteosaur      |     17  | Daril's Tomb
Outsider       |    190  | Kefka's Tower
Pan Dora       |    173  | Doma Castle
Parasite       |    178  | Doma Castle
Parasoul       |    192  | Phoenix Cave
Peepers        |    115  | Solitary Island
Phase          |    189  | Phoenix Cave
PlutoArmor     |    158  | Doma Castle
Poppers        |    202  | Narshe
PowerDemon     |    112  | Daril's Tomb
Prussian       |    213  | Triangle Island
Psychot        |    219  | Narshe
Pug            |     85  | Narshe
Punisher       |    222  | Mt.Zozo
Rain Man       |     11  | Doma Castle
Reach Frog     |     60  | aux alentours de Duncan's House
Red Wolf       |    249  | Narshe
Retainer       |      8  | Kefka's Tower
Rhyos          |    127  | Cave In The Veldt
Samurai        |      5  | Doma Castle
Sand Horse     |     96  | aux alentours de South Figaro
Scorpion       |    226  | aux alentours de Tzen
Scrapper       |    198  | Mt.Zozo
Scullion       |    162  | Kefka's Tower
Sea Flower     |    234  | Phoenix Cave
Sky Base       |    253  | Kefka's Tower
Sky Cap        |    150  | Doma Castle
Slatter        |    117  | Ebot's Rock Cave
SoulDancer     |    174  | Jidoor
Spek Tor       |    177  | aux alentours de Duncan's House
Sprinter       |    136  | aux alentours de Duncan's House
SrBehemoth     |    128  | Cave In The Veldt
Steroidite     |     23  | Kefka's Tower
Still Life     |     81  | Jidoor
Suriander      |     31  | Doma Castle
Tap Dancer     |    241  | Triangle Island
Test Rider     |    157  | Narshe
Toe Cutter     |    144  | Cave In The Veldt
Tomb Thumb     |    159  | Narshe
Trixter        |    248  | Phoenix Cave
Tumbleweed     |     53  | aux alentours de Duncan's House
Tyranosaur     |     40  | aux alentours de Duncan's House
Uroburos       |    148  | Phoenix Cave
Ursus          |     21  | Mt.Zozo
Vectagoyle     |    229  | Kefka's Tower
Vectaur        |    129  | Kefka's Tower
Veteran        |    252  | Kefka's Tower
Vindr          |    205  | Jidoor
Warlock        |    106  | Ebot's Rock Cave
Wart Puck      |    126  | Triangle Island
White Drgn     |     37  | Tower Of Fanatics
Wild Cat       |    120  | Jidoor
Wizard         |    197  | Narshe
Woolly         |    251  | Triangle Island
 

Liste complète des Rage telle qu'elles apparaîssent dans les menus

La colone de gauche contient toutes les Rage aux numéros impairs.
